彰 化 第 十 信 用 合 作 社 利 率 表 2009/01/06
| 科目 | 期間別 | 機動 | 固定 | 調整日期 |
| 基準放款利率 | 3.910% | 97/12/15 | ||
| 指數型房貸利率 | 2.210% | 97/12/15 | ||
| 活期存款 | 0.100% | 92/07/03 | ||
| 證券活期存款 | 0.100% | 92/07/03 | ||
| 定期存款 | 1月期 | 0.975% | 0.525% | 97/12/15 |
| 定期存款 | 3月期 | 1.045% | 0.595% | 97/12/15 |
| 定期存款 | 6月期 | 1.140% | 0.620% | 97/12/15 |
| 定期存款 | 9月期 | 1.265% | 0.715% | 97/12/15 |
| 定期存款 | 1年期 | 1.425% | 0.875% | 97/12/15 |
| 定期存款 | 13月期 | 1.425% | 0.875% | 97/12/15 |
| 定期存款 | 2年期 | 1.450% | 0.900% | 97/12/15 |
| 定期存款 | 3年期 | 1.475% | 0.925% | 97/12/15 |
| 活期儲蓄存款 | 0.300% | 97/12/15 | ||
| 證券活期儲蓄存款 | 0.100% | 92/12/21 | ||
| 定期儲蓄存款 | 1年期 | 1.450% | 0.900% | 97/12/15 |
| 定期儲蓄存款 | 13月期 | 1.450% | 0.900% | 97/12/15 |
| 定期儲蓄存款 | 2年期 | 1.525% | 0.930% | 97/12/15 |
| 定期儲蓄存款 | 3年期 | 1.575% | 0.980% | 97/12/15 |
註 : 基本放款利率=基準利率+3.755%
本利率僅供參考,實際利率以本社牌告為準