彰 化 第 十 信 用 合 作 社 利 率 表 2012/02/06
| 科目 | 期間別 | 機動 | 固定 | 調整日期 |
| 基準放款利率 | 3.070% | 100/08/15 | ||
| 指數型房貸利率 | 1.370% | 100/08/15 | ||
| 月指數型房貸利率 | 1.370% | 100/08/15 | ||
| 活期存款 | 0.090% | 100/04/15 | ||
| 證券活期存款 | 0.090% | 100/04/15 | ||
| 定期存款 | 1月期 | 0.610% | 0.490% | 100/07/11 |
| 定期存款 | 3月期 | 0.690% | 0.560% | 100/07/11 |
| 定期存款 | 6月期 | 0.810% | 0.730% | 100/07/11 |
| 定期存款 | 9月期 | 0.920% | 0.920% | 100/07/11 |
| 定期存款 | 1年期 | 1.095% | 1.080% | 100/07/11 |
| 定期存款 | 13月期 | 1.095% | 1.080% | 100/07/11 |
| 定期存款 | 2年期 | 1.120% | 1.130% | 100/07/11 |
| 定期存款 | 3年期 | 1.145% | 1.155% | 100/07/11 |
| 活期儲蓄存款 | 0.130% | 100/04/15 | ||
| 證券活期儲蓄存款 | 0.090% | 100/04/15 | ||
| 定期儲蓄存款 | 1年期 | 1.120% | 1.120% | 100/07/11 |
| 定期儲蓄存款 | 13月期 | 1.120% | 1.120% | 100/07/11 |
| 定期儲蓄存款 | 2年期 | 1.195% | 1.230% | 100/07/11 |
| 定期儲蓄存款 | 3年期 | 1.245% | 1.250% | 100/07/11 |
註 : 基本放款利率=基準利率+3.755%
本利率僅供參考,實際利率以本社牌告為準