彰 化 第 十 信 用 合 作 社 利 率 表 2010/07/30
| 科目 | 期間別 | 機動 | 固定 | 調整日期 |
| 基準放款利率 | 2.730% | 98/12/15 | ||
| 指數型房貸利率 | 1.030% | 98/12/15 | ||
| 月指數型房貸利率 | 1.090% | 99/07/16 | ||
| 活期存款 | 0.060% | 98/01/10 | ||
| 證券活期存款 | 0.060% | 98/01/10 | ||
| 定期存款 | 1月期 | 0.430% | 0.300% | 99/05/06 |
| 定期存款 | 3月期 | 0.490% | 0.350% | 99/05/06 |
| 定期存款 | 6月期 | 0.590% | 0.500% | 99/05/06 |
| 定期存款 | 9月期 | 0.710% | 0.700% | 99/05/06 |
| 定期存款 | 1年期 | 0.875% | 0.850% | 99/05/06 |
| 定期存款 | 13月期 | 0.875% | 0.850% | 99/05/06 |
| 定期存款 | 2年期 | 0.900% | 0.900% | 99/05/06 |
| 定期存款 | 3年期 | 0.925% | 0.925% | 99/05/06 |
| 活期儲蓄存款 | 0.100% | 98/01/10 | ||
| 證券活期儲蓄存款 | 0.060% | 98/01/10 | ||
| 定期儲蓄存款 | 1年期 | 0.900% | 0.890% | 99/05/06 |
| 定期儲蓄存款 | 13月期 | 0.900% | 0.890% | 99/05/06 |
| 定期儲蓄存款 | 2年期 | 0.975% | 1.000% | 99/05/06 |
| 定期儲蓄存款 | 3年期 | 1.025% | 1.020% | 99/05/06 |
註 : 基本放款利率=基準利率+3.755%
本利率僅供參考,實際利率以本社牌告為準